| PRODUCT NAME | KUKA KR 180 R3200 PA |
| PRODUCT CODE | |
| CATEGORY |
Specification
| Axes | 5 |
| H-Reach | 3195mm |
| Payload | 180kg |
| Mounting | Floor |
| Structure | Articulated |
| Robot Mass | 1093kg |
| Repeatability | ±0.06mm |
Motion Range
| J1 | ±185° |
| J2 | +5° - 140° |
| J3 | ±155° |
| J4 | ±350° |
Motion Speed
| J1 | 105 °/s (1.83 rad/s) |
| J2 | 107 °/s (1.87 rad/s) |
| J3 | 114 °/s (1.99 rad/s) |
| J4 | 173 °/s (3.02 rad/s) |
YOU MAY ALSO LIKE